區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 22 | / | 2582.71 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 11 | 7227.94 | 1311.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 7 | 7098.03 | 764.99 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 4 | 10253.53 | 317.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 3 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | / | 311.06 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 3 | / | 361.43 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 3 | 5490.53 | 360.96 |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)