2021年5月仙桃城區(qū)住宅成交均價一覽表 | |||
項目名稱 | 5月份成交均價 (單位:元/㎡) |
項目地址 | 所屬區(qū)域 |
信和·御湖世家 | 5500? | 沔街大道與宏達(dá)路交匯處 | 城南板塊 |
現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 7225? | 黃金大道與前通路交匯處 | |
交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 5340? | 仙漢路與楊崗大道交界處 | 南城新區(qū) |
金科·御府 | 5307? | 仙桃南城新區(qū)·沔州大道與仙洪路交匯處 | |
錦繡江山·望府 | 7185? | 南城博雅大道與金臺路交匯處 | |
藍(lán)天白云 | 7223? | 仙桃市新城大道與金臺路交匯處 | |
沔陽·天澤園 | 5674? | 紡織大道東側(cè)(仙桃職院旁) | |
南城郡 | 6385? | 仙桃市新城大道與仙漢路交匯處 | |
榮懷●及第世家 | 6639? | 仙桃南城朝陽大道8號 (前通路與朝陽大道交叉路口) |
|
太子湖國際社區(qū) | 5711? | 仙桃市仙彭大道太子湖旁 | |
仙桃碧桂園 | 6808? | 仙桃市新城大道與南湖路交匯處 | |
新城名都 | 7142? | 仙桃市新城大道以北,永康路以東 | |
風(fēng)和日麗 | 5552? | 仙桃市仙桃大道西段(新農(nóng)貿(mào)旁) | 城西版塊 |
鴻泰·善德華府 | 5551? | 仙桃市桃源大道錦繡江山旁 | |
錦華首府 | 5257? | 絲寶路·李小雙運(yùn)動城東 | |
綠地·香格里拉 | 5874? | 仙桃市軍墾路9號 | |
鳴森·學(xué)府名都 | 5094? | 仙桃黃金大道(江漢農(nóng)產(chǎn)品大市場東側(cè)) | |
時代天驕 | 5164? | 絲寶北路李小雙運(yùn)動城路口處 | |
滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 5467? | 黃金大道西段88號(江漢農(nóng)貿(mào)大市場對面/公交12路15路直達(dá)) | |
祥生·觀棠府 | 5169? | 絲寶北路李小雙運(yùn)動城路口處 | |
世紀(jì)陽光城 | 5390? | 黃金大道與和平路交匯處(10路直達(dá)) | 城東版塊 |
康灣熙岸 | 5876? | 復(fù)州大道與康灣路交匯處 | 老城區(qū) |
數(shù)據(jù)來源:楚房?仙桃房網(wǎng)?www.kmvhfrns.net |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺