區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 18 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 12 | 6406.11 | 1321.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 陽光金第 | 10 | 4000 | 598.09 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 3 | 5563.07 | 346.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 7346.41 | 239.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7323.36 | 259.99 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 5254.41 | / |
城西版塊 | 住宅 | 萬榮·錦繡江山 | 1 | 6025.48 | 157.00 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺