區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 7 | 6259.01 | 879.03 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 7 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7257.15 | 498.48 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 4 | / | / |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 3 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7252.27 | 337.71 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | / | / |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)