區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 12 | 6926.39 | 851.28 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 7 | 6388.16 | 856.30 |
城西版塊 | 住宅 | 世紀雅園 | 5 | 2514.51 | 415.19 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7063.54 | 496.90 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 3 | 6342.83 | 281.98 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 3 | 7288.16 | 349.76 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 7295.98 | 240.85 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7323.12 | 232.76 |
此數(shù)據來源于仙桃市房地產市場信息發(fā)布平臺