區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 11 | 10711.1 | 1664.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 4 | 6499.46 | 478.74 |
城西版塊 | 住宅 | 世紀(jì)雅園 | 4 | 1815.44 | 483.63 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 4 | 7151.17 | 472.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | 5839.94 | 219.26 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 三槐家園 | 1 | 1590.27 | / |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 6000.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 7276.06 | 122.80 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺