區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 世紀(jì)雅園 | 8 | 1506.91 | 356.49 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 6 | 3900 | 765.48 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 6 | 8500 | 698.92 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7216.87 | 508.23 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 5118.72 | 228.28 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5527.01 | 254.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5696.93 | 285.50 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺