區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 7 | 7868.34 | 1177.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6299.05 | 348.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7162.57 | 396.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7404.14 | 123.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6710.00 | 110.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 1 | 5630.79 | 108.61 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5069.77 | 107.50 |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)