區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 9 | 6474.79 | 1013.61 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7160.94 | 635.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7348.5 | 367.69 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 5733.09 | 295.09 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6950.29 | 233.76 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5595.72 | 251.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5553.8 | 274.49 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場(chǎng) | 1 | 3812.78 | / |
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請(qǐng)及時(shí)通知我們!