區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
老城區(qū) | 住宅 | 康灣一品 | 9 | 5380.17 | 1226.78 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 6 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7329.86 | 510.62 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 3 | 5321.54 | 377.54 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6438.17 | 209.21 |
城西版塊 | 非住宅 | 鳴森·學(xué)府名都 | 1 | 14121.70 | / |
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請(qǐng)及時(shí)通知我們!