區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 4 | 7090.62 | 467.99 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 3 | / | / |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 11925.25 | 253.66 |
城南版塊 | 非住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 9069.66 | 308.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7217.45 | 267.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 2 | 4500 | 651.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | / | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺