區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 7 | 7250.71 | 797.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 5 | 6516.02 | 556.69 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7234.37 | 644.61 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 4 | 6560.03 | 459.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 4 | 7295.24 | 466.37 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 3 | 5686.54 | 323.57 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6772.4 | 268.78 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺