區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 4 | 7253.4 | 468.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6461.81 | 227.10 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽(yáng)光城 | 1 | 5588.68 | 127.33 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7404.14 | 123.90 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5622.08 | 128.77 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 1 | 7089.00 | 108.34 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5441.59 | 127.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 1 | 5178.86 | 123.01 |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)