區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7056.83 | 513.97 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 2 | 5059.96 | 250.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 6836.45 | 217.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6371.55 | 99.77 |
城南版塊 | 非住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 1 | 18019.00 | 50.04 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 6000.00 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5650.00 | 119.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 1 | 5080.39 | 117.78 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 1 | 5300.00 | 115.54 |
本文系房地產(chǎn)宣傳推廣軟文,如有涉及不能輸出不宜上網(wǎng)供大家瀏覽,或不當(dāng)言語,請(qǐng)及時(shí)通知我們!