區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 8 | 5582.16 | 906.97 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 5 | 7151.77 | 632.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6375.98 | 347.53 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 3 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽(yáng)·天澤園 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5254.79 | 253.31 |
城西版塊 | 住宅 | 萬(wàn)榮·錦繡江山 | 2 | 5828.91 | 286.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6779.5 | 192.64 |
此數(shù)據(jù)來(lái)源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)