區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 華中汽車交易大市場 | 123 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 5 | 5533.57 | 583.35 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 5 | 5313.17 | 609.89 |
老城區(qū) | 非住宅 | 方園薈●仙桃生活廣場 | 4 | 3455.42 | 239.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 3 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 3 | / | / |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7318.63 | 249.34 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺