區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 10 | / | 1179.06 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 4 | 7154.39 | 480.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 4 | 7197.43 | 442.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6353.76 | 329.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 3 | 5495.69 | 386.05 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | / | / |
城南版塊 | 非住宅 | 天誠緣逛逛街 | 1 | 10023.21 | / |
城東版塊 | 住宅 | 沔陽·學(xué)府園 | 1 | 5449.43 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺