區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 8 | 5656.77 | 908.33 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城|北苑 | 3 | 7289.44 | 338.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7002.55 | 243.34 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國(guó)際·和園公館 | 1 | 5500.00 | 37.13 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 1 | 6461.59 | 109.16 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 5069.70 | 110.46 |
城西版塊 | 住宅 | 沔陽·悅府 | 1 | 5309.66 | 115.45 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國(guó)際社區(qū) | 1 | 5554.87 | 142.75 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)