區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5581.95 | 331.11 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5739.91 | 285.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6569.31 | 231.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7065.06 | 249.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7034.04 | 124.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 7332.73 | / |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 1 | 7289.00 | 123.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 1 | 4488.59 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺