區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7127.52 | 533.63 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 4 | / | 465.79 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 4 | 6990.83 | 461.64 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 3 | 5264.19 | 356.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 萬榮·錦繡江山 | 2 | / | 265.60 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻泰·善德華府 | 2 | 3941.77 | 275.39 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺