區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 14 | 6418.17 | 1628.35 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 5 | 5615.69 | 558.26 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 4 | 7055.34 | 433.16 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7179.47 | 177.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5106.49 | 228.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 毅騰花園 | 2 | 6629.84 | 239.21 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | / | / |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | 2503.80 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場(chǎng)信息發(fā)布平臺(tái)