區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7276.61 | 219.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6026.56 | 218.60 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 2 | 5219.51 | 254.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6571.07 | 222.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7433.52 | 219.68 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5761.29 | 215.73 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6390.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 14000.00 | / |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺