區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 18 | 6307.85 | 2072.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 7 | 7061.9 | 952.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 2 | 4531.53 | 229.68 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 4720.6 | 277.50 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7309 | 247.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 2 | 5607.35 | 268.47 |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 1 | 5367.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷.及第世家 | 1 | 6198.40 | 130.48 |
此數(shù)據(jù)來源于仙桃市房地產(chǎn)市場信息發(fā)布平臺