區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數 | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 15 | 6306.03 | 1752.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 12 | / | 1358.48 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 3 | 5599.3 | 310.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 3 | 7108.63 | 355.91 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀陽光城 | 2 | 5185.26 | 237.36 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 2 | 1511.53 | 225.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6345.94 | 268.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMA | 2 | / | 260.20 |
此數據來源于仙桃市房地產市場信息發(fā)布平臺