區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 16 | 6276.76 | 1901.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 9 | 5532.77 | 1035.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 5 | 6476.22 | 548.46 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7052.91 | 249.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6556.64 | 231.03 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5729.40 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 7323.45 | 142.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 5090 | 127.70 |
?備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房管局)