區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 8 | 6942.75 | 914.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6324.84 | 219.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5541.31 | 219.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7248.85 | 218.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7355.01 | 266.08 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5632.32 | 236.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 2 | 5018.66 | 240.79 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7304.29 | / |
?備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房管局)