區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 12 | 6792.16 | 1340.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 9 | 5563.15 | 1059.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 9 | 6308.21 | 1086.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 6 | 7207.14 | 703.37 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 6 | 7143.57 | 781.29 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 4 | / | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 7159.66 | 384.17 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5667.74 | / |
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房管局)