區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 12 | 6910.86 | 1392.19 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 5 | 6318.35 | 592.34 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 7225.94 | 518.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 6961.80 | 560.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 3 | 5510.41 | 329.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 3 | 5332.22 | 376.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7099.21 | 339.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6290.16 | 308.98 |
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來(lái)源于仙桃房管局)