區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 4 | 6313.19 | 468.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 3 | 6104.61 | 327.15 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 3 | 6889.03 | 332.86 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 2 | 7318.31 | 231.65 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 2 | 7141.42 | 223.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 7124.78 | 249.70 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 1 | 5783.23 | 200.58 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 5105.16 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!