區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 6 | 6975.74 | 708.74 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | / | 366.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7079.4 | 382.08 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | / | 219.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 2 | 6291.13 | 221.89 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6901.33 | 276.79 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | / | / |
城西版塊 | 住宅 | 仙桃滿庭春MOMA | 2 | 5332.31 | 280.47 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!