區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 6 | 5938.05 | 1096.08 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 5 | 5679.97 | 614.30 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 7272.19 | 313.59 |
城南版塊 | 住宅 | 金臺花園 | 3 | 6351.45 | 345.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5691.03 | 243.76 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 2951.39 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 7039.64 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 7027.44 | 233.76 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!