區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 5 | 6876.6 | 577.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6473.22 | 475.53 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 3 | 7057.29 | 398.58 |
城西版塊 | 非住宅 | 湖北江漢平原農(nóng)產(chǎn)品物流大市場 | 2 | 3729.35 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5750.15 | 274.49 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5674.54 | 245.03 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5212.34 | 197.80 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5571.95 | 257.54 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!