區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5458.46 | 345.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6864.59 | 341.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 2 | 6876.46 | 218.56 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國(guó)際城北苑 | 2 | 7160.37 | 255.37 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6012.25 | 208.93 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 1 | 6888.00 | 124.02 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 1 | 7433.52 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 7426.09 | 142.74 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!