區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 10 | 5382.71 | 1149.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 6 | 6700.97 | 695.44 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 4 | 6349.46 | 438.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科?御府 | 4 | 5655.95 | 436.89 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 7282.19 | 242.48 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6494.26 | 268.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5722.27 | 263.48 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 6000.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!
備注:本銷售僅統(tǒng)計仙桃區(qū)域top8排行榜,數(shù)據(jù)僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。(數(shù)據(jù)均來源于仙桃房地產(chǎn)信息發(fā)布平臺)