區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 11 | 5655.35 | 1311.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 5 | 5397.55 | 619.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6506.63 | 502.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 4 | 7038.46 | 509.59 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 6804.23 | 392.47 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 6807.85 | 323.82 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5604.29 | / |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 5044.59 | 247.79 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw799)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!