區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
老城區(qū) | 住宅 | 中大學府 | 6 | 5616.51 | 544.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 4 | 7015 | 454.63 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·天澤園 | 2 | 5671.81 | 217.08 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6729.75 | 233.76 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6825.8 | 273.05 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5505.78 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 1 | 5625.53 | 129.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6290.01 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!