區(qū)域 | 類(lèi)型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 4 | 6888.53 | 450.54 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 3 | 7122.71 | 299.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6760.08 | 199.48 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5583.81 | 238.41 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 4984.84 | 197.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6516.72 | 221.36 |
老城區(qū) | 住宅 | 中大學(xué)府 | 2 | 5586.36 | 189.84 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 4919.18 | / |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!