區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 4 | 7270.2 | 484.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當代滿庭春MOMΛ | 3 | 5072.76 | 343.73 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5136.86 | 213.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5567.94 | 282.69 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 1 | 5800.00 | 111.56 |
城西版塊 | 非住宅 | 鳴森·學府名都 | 1 | 12357.52 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 1 | 6470.00 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6689.53 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!