區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天白云 | 1 | 7166.12 | 122.80 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5410.11 | 114.97 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻泰·善德華府 | 1 | 5451.09 | 136.67 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍(lán)天新城 | 1 | 6365.50 | 194.80 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6661.32 | / |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 4950.06 | 114.14 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生觀瀾府 | 1 | 4255.55 | 141.65 |
城西版塊 | 住宅 | 御臺(tái)公館 | 1 | 5510.00 | 244.70 |
如果你是第一次買(mǎi)房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!