區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 4 | 5604.69 | 461.81 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 7134.96 | 354.14 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 5967.24 | 334.37 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 4796.52 | 245.95 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6951.45 | 264.92 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家D地塊 | 1 | 5888.00 | 123.40 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家E地塊 | 1 | 6867.30 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 方圓薈·仙桃生活廣場 | 1 | 5369.62 | 122.92 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!