區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6552.24 | 476.27 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5525.68 | 274.49 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 2 | 4260.00 | 233.68 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃都市高爾夫 | 1 | 4200.00 | 140.38 |
南城新區(qū) | 住宅 | 沔陽·清華園 | 1 | 6865.27 | 135.36 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 1 | 5497.53 | 127.33 |
城西版塊 | 非住宅 | 湖北江漢平原農(nóng)產(chǎn)品物流大市場 | 1 | 11339.58 | / |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀棠府 | 1 | 4951.36 | 115.12 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!