區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風和日麗 | 27 | 5934.46 | 3184.08 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 沁春苑 | 24 | 3610.42 | 1062.29 |
城東版塊 | 住宅 | 君臨天下 | 7 | 3602.68 | 502.82 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 5 | 5658.67 | 595.24 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 3 | 7309 | 381.16 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5455.61 | 205.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 6923.64 | 196.23 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7115.06 | 232.62 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!