區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 6 | 6345.45 | 710.40 |
城西版塊 | 非住宅 | 沔陽·悅府 | 6 | 11600 | 227.46 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 4 | 5723.15 | 447.19 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 4 | 5461.93 | 470.53 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 2 | 6970.67 | 175.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 2 | 5714.02 | 285.50 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | / | 218.58 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃都市高爾夫 | 1 | 3800 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!