區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 4 | 5766.05 | 478.17 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 3 | 5568.81 | 339.57 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 2 | 6703.65 | 199.48 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5654.96 | 235.78 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMΛ | 2 | 6086.87 | 263.06 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6500.00 | / |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金商貿(mào)物流園 | 1 | 4252.12 | 160.12 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 4825.37 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!