區(qū)域 | 類型 | 樓盤(pán) | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5526.49 | 214.92 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5634.48 | 224.99 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMΛ | 2 | 4966.14 | 233.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 南城郡 | 2 | 6181.4 | 229.37 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 6730.50 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺(tái)花園 | 1 | 6210.01 | 123.52 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6251.26 | 134.89 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!