區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 4 | 3959.35 | 530.39 |
城南版塊 | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城|北苑 | 2 | 7309 | 219.04 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居 | 2 | 1668.21 | 226.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMΛ | 2 | 4625.34 | 232.43 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7393.95 | 209.93 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 5392.71 | / |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5828.93 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 6880.57 | 117.33 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!