區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
老城區(qū) | 住宅 | 方圓薈●仙桃生活廣場 | 80 | 5334.8 | 3138.68 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 18 | 5165.93 | 1371.89 |
城東版塊 | 住宅 | 世紀(jì)陽光城 | 5 | 5403.23 | 752.21 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6638.82 | 510.92 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 2 | 5784.46 | 219.74 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 2 | 5097.98 | 195.96 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMΛ | 2 | 5570.56 | 234.49 |
南城新區(qū) | 住宅 | 錦繡江山·望府 | 2 | 7313.52 | 219.68 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!