區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價(jià) | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 3 | 6661.32 | 299.22 |
城南版塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5559.88 | 252.23 |
城西版塊 | 住宅 | 錦華首府 | 1 | 4807.40 | 98.39 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 1 | 5089.06 | 129.69 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 1 | 6970.00 | 118.08 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 5152.70 | 127.70 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 1 | 5158.38 | 97.80 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 1 | 5556.33 | 141.98 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!