區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
老城區(qū) | 非住宅 | 方圓薈●仙桃生活廣場 | 80 | 7409.95 | 2836.80 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5599.16 | 345.18 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金科·御府 | 2 | 5767.54 | 238.75 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 2 | 6468.47 | 222.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMΛ | 2 | 4990.52 | 246.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 1 | 6548.45 | / |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷●及第世家 | 1 | 6500.00 | / |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 6000.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!