區(qū)域 | 類型 | 樓盤 | 套數(shù) | 均價 | 面積 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃碧桂園 | 4 | 6030.8 | 467.52 |
城西版塊 | 住宅 | 風(fēng)和日麗 | 3 | 5618.45 | 345.57 |
南城新區(qū) | 住宅 | 藍天白云 | 2 | 7086.1 | 193.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 金臺花園 | 2 | 6312.19 | 222.00 |
城南板塊 | 住宅 | 信和·御湖世家 | 2 | 5640.31 | 247.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城名都 | 2 | 6927.79 | 259.82 |
城南板塊 | 住宅 | 現(xiàn)代森林國際城北苑 | 2 | 6974.67 | 243.17 |
南城新區(qū) | 住宅 | 交投·當(dāng)代滿庭春MOMA | 1 | 4618.00 | / |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw110)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!